Die OPO-Dateien sind selbstextrahierende Dateien, welche die Installation sehr vereinfachen: Auf den Psion kopieren, zweimal antippen, und schon läuft die Installation automatisch ab. Das GeoDis-Icon sollte dann auf der Extrasleiste erscheinen.
Die Sharewareversion of GeoDis v2.10 ist unterteilt wie folgt:
| GeoDis 2.10 | OPO-Dateien geZIPt | unkomprimiert | Ortspläne |
|---|---|---|---|
| Programmdateien & Dokumentation | geo210prg.zip (59584 Bytes) | geo210prg.opo (151498 Bytes) | --- |
| Schweiz | geo201chs.zip (33169 Bytes) | geo201chs.opo (54979 Bytes) | geo210chm.zip (63119 Bytes) |
| Österreich | geo201ats.zip (23139 Bytes) | geo201ats.opo (44539 Bytes) | - |
| Deutschland | geo201des.zip (29707 Bytes) | geo201des.opo (48061 Bytes) | - |
| Ger_City (Germany) | geo201dds.zip (55269 Bytes) | geo201dds.opo (109547 Bytes) | - |
| US-City (USA) | geo201ams.zip (91537 Bytes) | geo201ams.opo (173161 Bytes) | - |
| Div. kleinere Karten (Liste anzeigen) | geo201div.zip (80755 Bytes) | geo201div.opo (131356 Bytes) | - |
Für eine funktionierende Installation benötigen Sie mindestens geo210prg und eine Karte. Nach der Installation von geo210prg.opo finden Sie die Programmdokumentation im Ordner \GeoDis\.
Hinweis: Aktualisierte Versionen der Dokumentation können Sie als Textdateien von hier beziehen:
Unterschied zwischen der Shareware- und Vollversion: Die Vollversion einer Karte für registrierte Benützer beinhaltet gewöhnlich doppelte so viele Orte und viele zusätzliche Overlays.
Hinweis für registrierte Benützer von GeoDis Version 1 (Serie 3a/3c): Sie benötigen einen neuen Registrierungscode für Version 2. Diesen Code sende ich Ihnen auf Anfrage gerne gratis zu.